|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Heating capacity (A7/W35): | 18KW | Heating power input (A7/W35): | 3.53kw |
|---|---|---|---|
| Cooling capacity (A35/W7): | 13.1kw | Cooling power input (A35/W7): | 4.01KW |
| Operating ambient temperature: | .+43 ~ --25 | Max. water temp.: | 60℃ |
| Rated water temp.: | 55℃ | Compressor: | Mitsubishi |
| Condenser: | plate heat exchanger | Evaporator: | Louverd&hydrophilic fin-tubes |
| Circulation pump: | Built-in energy clasee A water pump | ||
| High Light: | |||
| Product Description |

| DC Inverter Air to Water heat pump | |||
| Model | FAD-05 | ||
| Technical Parameters | Heating capacity (A7/W35) | kW | 18.0 |
| Heating power input | kW | 3.53 | |
| COP (A7/W35) | 5.10 | ||
| Heating capacity (A7/W55) | kW | 13.9 | |
| Heating power input | kW | 4.91 | |
| COP (A7/W55) | 2.83 | ||
| Heating capacity (A2/W35) | kW | 14.6 | |
| Heating power input | kW | 3.39 | |
| COP (A2/W35) | 4.31 | ||
| Heating capacity (A2/W55) | kW | 12.6 | |
| Heating power input | kW | 4.62 | |
| COP (A2/W55) | 2.73 | ||
| Heating capacity (A-7/W35) | kW | 12.7 | |
| Heating power input (A- | kW | 3.61 | |
| COP (A-7/W35) | 3.52 | ||
| Heating capacity (A-7/W55) | kW | 11.2 | |
| Heating power input (A- | kW | 5.91 | |
| COP (A-7/W55) | 1.90 | ||
| Heating capacity (A-15/W35) | kW | 11.3 | |
| Heating power input (A- | kW | 3.94 | |
| COP (A-15/W35) | 2.87 | ||
| Heating capacity (A-15/W55) | kW | 9.9 | |
| Heating power input (A- | kW | 5.51 | |
| COP (A-15/W55) | 1.80 | ||
| Cooling capacity (A35/W7) | kW | 13.1 | |
| Cooling power input | kW | 4.01 | |
| EER (A35/W7) | 3.27 | ||
| operating ambient temperature | .+43 ~ --25 | ||
| Max. water temp. | ℃ | 60 | |
| Rated water temp. | ℃ | 55 | |
| water flow | m3/h | 2.60 | |
| pressure drop | Kpa | 28 | |
| Net weight | kg | 124 | |
| Gross weight | kg | 142 | |
| Noise | dB(A) | 55 | |
| Pipe connection | mm | 1 inch | |
| Power supply | 380V/3PH/220V/1PH/50HZ 60HZ | ||
| Net size | mm | 1110*450*1250 | |
| Package size | mm | 1200*520*1390 | |
| Standard Features | Compressor | brand | Mitsubishi |
| quantity | 1 | ||
| Condenser | plate heat exchanger | ||
| Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | ||
| 4-way valve | Yes | ||
| Flow switch | Yes | ||
| Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | ||
| Expansion valve | Electionic expansion valve | ||
| DC Fan motor | 80W*2 | ||
| High pressure switch | 4.2/3.6MPa | ||
| Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||
| Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | ||
| Refrigerant | R32/ R410A | ||
