|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Heating capacity (A7/W35): | 15KW | Heating power input (A7/W35): | 2.76KW |
|---|---|---|---|
| Cooling capacity (A35/W7): | 11.2KW | Cooling power input (A35/W7): | 3.04 |
| Operating ambient temperature: | .+43 ~ --25 | Max. water temp.: | 60℃ |
| Rated water temp.: | 55℃ | Compressor: | Mitsubishi |
| Condenser: | plate heat exchanger | Evaporator: | Louverd&hydrophilic fin-tubes |
| Circulation pump: | Built-in energy clasee A water pump | ||
| High Light: | |||
| Product Description |

| DC Inverter Air to Water heat pump( monoblock) | |||
| Model | FAD-04 | ||
| price ( FOB guangzhou USD) | |||
| Technical Parameters | Heating capacity (A7/W35) | kW | 15.0 |
| Heating power input (A7/W35) | kW | 2.76 | |
| COP (A7/W35) | 5.43 | ||
| Heating capacity (A7/W55) | kW | 12.2 | |
| Heating power input (A7/W55) | kW | 3.90 | |
| COP (A7/W55) | 3.13 | ||
| Heating capacity (A2/W35) | kW | 12.6 | |
| Heating power input (A2/W35) | kW | 2.64 | |
| COP (A2/W35) | 4.77 | ||
| Heating capacity (A2/W55) | kW | 11.4 | |
| Heating power input (A2/W55) | kW | 3.76 | |
| COP (A2/W55) | 3.03 | ||
| Heating capacity (A-7/W35) | kW | 10.6 | |
| Heating power input (A-7/W35) | kW | 2.84 | |
| COP (A-7/W35) | 3.73 | ||
| Heating capacity (A-7/W55) | kW | 10.2 | |
| Heating power input (A-7/W55) | kW | 4.36 | |
| COP (A-7/W55) | 2.34 | ||
| Heating capacity (A-15/W35) | kW | 9.4 | |
| Heating power input (A-15/W35) | kW | 2.91 | |
| COP (A-15/W35) | 3.23 | ||
| Heating capacity (A-15/W55) | kW | 8.8 | |
| Heating power input (A-15/W55) | kW | 4.46 | |
| COP (A-15/W55) | 1.97 | ||
| Cooling capacity (A35/W7) | kW | 11.20 | |
| Cooling power input (A35/W7) | kW | 3.04 | |
| EER (A35/W7) | 3.68 | ||
| Operating ambient temperature | .+43 ~ --25 | ||
| Max. water temp. | ℃ | 60 | |
| Rated water temp. | ℃ | 55 | |
| water flow | m3/h | 2.20 | |
| pressure drop | Kpa | 24 | |
| Net weight | kg | 106 | |
| Gross weight | kg | 120 | |
| Noise | dB(A) | 54 | |
| Pipe connection | mm | 3/4 inch | |
| Power supply | 220V/1PH/ 380V/3PH/50Hz 60HZ | ||
| Net size | mm | 1110*450*850 | |
| Package size | mm | 1200*520*990 | |
| Standard Features | Compressor | brand | Mitsubishi |
| quantity | 1 | ||
| Condenser | plate heat exchanger | ||
| Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | ||
| 4-way valve | Yes | ||
| Flow switch | Yes | ||
| Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | ||
| Expansion valve | Electionic expansion valve | ||
| DC Fan motor | 80W | ||
| High pressure switch | 4.2/3.6MPa | ||
| Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||
| Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | ||
| Refrigerant | R32/ r410a | ||
r