|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Heating capacity (A7/W35): | 15KW | Heating power input: | 2.86KW |
|---|---|---|---|
| Cooling capacity (A35/W7): | 10.2KW | Cooling power input: | 3.04 |
| Max. water temp.: | 60℃ | Rated water temp.: | 55℃ |
| Power supply: | 380V/3PH/50Hz | Compressor: | Mitsubishi |
| Condenser: | plate heat exchanger | Evaporator: | Louverd&hydrophilic fin-tubes |
| Working mode: | cooling, heating, hot water, cooling+hot water,heating+hot water | Refrigerant: | R32, R410A |
| High Light: | |||
| Product Description |
Folansi Air Source Split DC inverter ERP A+++ Heat Pump for Heating Cooling,DHW Heat Pump for House Heating,Cooling and DHW
1.Adopting R410A/R32 refrigerant and circulating heating method,is able to keep its energy efficiency high.
2.ASHP Heating Capacity: DC Inverter 11kw 13kw 15kw 18kw 22kw 30kw heat pump.
3.Best Selling Market: Global, especially in North & East Europe, North America,ect.
4.Ambient Temp of Using: Minus -25℃~43℃
5.Max water temperature: 60 degrees
6.Use*Mitsubishi* Inverter Compressor for DC Inverter Air Source Heat Pump

| Split DC Inverter Air to Water heat pump | ||||||
| Model | FAD-04S | |||||
| Heating capacity (A7/W35) | kW | 15.0 | ||||
| Heating power input (A7/W35) | kW | 2.86 | ||||
| COP (A7/W35) | 5.24 | |||||
| Heating capacity (A7/W55) | kW | 11.2 | ||||
| Heating power input (A7/W55) | kW | 3.90 | ||||
| COP (A7/W55) | 2.87 | |||||
| Heating capacity (A2/W35) | kW | 11.6 | ||||
| Heating power input (A2/W35) | kW | 2.64 | ||||
| COP (A2/W35) | 4.39 | |||||
| Heating capacity (A2/W55) | kW | 10.4 | ||||
| Heating power input (A2/W55) | kW | 1.88 | ||||
| COP (A2/W55) | 5.53 | |||||
| Heating capacity (A-7/W35) | kW | 9.6 | ||||
| Heating power input (A-7/W35) | kW | 2.84 | ||||
| COP (A-7/W35) | 3.38 | |||||
| Heating capacity (A-7/W55) | kW | 9.2 | ||||
| Heating power input (A-7/W55) | kW | 4.36 | ||||
| COP (A-7/W55) | 2.11 | |||||
| Heating capacity (A-15/W35) | kW | 8.4 | ||||
| Heating power input (A-15/W35) | kW | 2.84 | ||||
| COP (A-15/W35) | 2.96 | |||||
| Heating capacity (A-15/W55) | kW | 7.8 | ||||
| Heating power input (A-15/W55) | kW | 4.46 | ||||
| COP (A-15/W55) | 1.75 | |||||
| Cooling capacity (A35/W7) | kW | 10.2 | ||||
| Cooling power input (A35/W7) | kW | 3.04 | ||||
| EER (A35/W7) | 3.36 | |||||
| Max. water temp. | ℃ | 60 | ||||
| Rated water temp. | ℃ | 55 | ||||
| water flow | m3/h | 1.90 | ||||
| pressure drop | Kpa | 24 | ||||
| Net weight | kg | 150 | ||||
| Gross weight | kg | 175 | ||||
| Noise | dB(A) | 58 | ||||
| Pipe connection | mm | 1 inch | ||||
| Power supply | 220V/1PH/50Hz | |||||
| Net size (Outdoor unit) | mm | 1110*450*850 | ||||
| Package size (Outdoor unit) | mm | 1200*520*990 | ||||
| Net size (Indoor unit) | mm | 500*255*800 | ||||
| Package size (Indoor unit) | mm | 550*380*850 | ||||
| Standard Features | Compressor | brand | Mitsubishi | |||
| quantity | 1 | |||||
| Condenser | plate heat exchanger | |||||
| Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | |||||
| 4-way valve | Yes | |||||
| Flow switch | Yes | |||||
| Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | |||||
| Expansion valve | Electionic expansion valve | |||||
| DC Fan motor | 80W | |||||
| High pressure switch | 4.2/3.6MPa | |||||
| Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | |||||
| Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | |||||
| Refrigerant | R32,R410A | |||||

| Installation Instruct |


